Spilforslag: Brisbane - Macarthur
Tipster: | Kbramsen |
---|---|
Date: | Tirsdag d. 09/02-2021, 09:35 |
Sport: | Fodbold |
Event: | Brisbane - Macarthur |
League: | A-league |
Bet: | Riku Danzaki |
Units: | 1 |
Odds: | 6.50 |
Chance assessment: | 20% |
Correct odds: | 5.00 |
Betvalue: | 130% |
Bookmaker: | 365 |
Result: | TABT |
Riku har spillet 5 kampe for Brisbane og scoret 3 mål (scoret i to kampe)
Brisbane har scoret rigtigt mange mål de sidste kampe, håber det fortsætter denne kamp.
Macarthur har lukket 3 og 2 mål ind de sidste to kampe
Husk ved bet365 kan man sætte hak i “annuller hvis ikke spilleren starter”
Tippet 08/02-2021, 21:27
Opdateret 09/02-2021, 11:53