BetTrickster
Billede kommer snart
Følgere i alt: 0 • Fokus sport: Fodbold
Type | Start | Kamp | Betvalue | Odds | Units |
---|
søndag 08. januar 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Indianapolis colts vinder AFC South - Indianapolis colts vinder AFC South | 129% | 1.90 | Se analyse | ||||
12:00 | Dallas Cowboys vinder NFC East - . | 133% | 2.15 | Se analyse | ||||
12:00 | Los Angeles Rams vinder NFC West - Los Angeles Rams vinder NFC West | 141% | 2.35 | Se analyse | ||||
12:00 | Tampa Bay Buccaneers (1) New Orleans Saints (2) - Tampa Bay Buccaneers (1) New Orleans Saints (2) | 128% | 2.20 | Se analyse |
søndag 09. april 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | Northwest Division vinder - Northwest Division vinder | 106% | 1.80 | Se analyse |
tirsdag 08. august 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | Topscorer i Bundesligaen - Topscorer i Bundesligaen | 480% | 12.00 | Se analyse |
STATISTIK 2024
Antal spilforslag | 0 |
---|---|
Units satset | 0 |
Units vundet | 0 |
Regnskab | 0,00 |
Tilbagebetaling | 0% |
Gns. odds | 0 |
Hitrate | 0% |
STATISTIK ALL TIME
Antal spilforslag | 118 |
---|---|
Units satset | 539 |
Units vundet | 551,42 |
Regnskab | 12,42 |
Tilbagebetaling | 102,30% |
Gns. odds | 2,08 |
Hitrate | 51,38% |