Amatøren
Billede kommer snart
Følgere i alt: 1 • Fokus sport: Fodbold
Type | Start | Kamp | Betvalue | Odds | Units |
---|
tirsdag 22. august 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | Sada Nahimana - Camilla Rosatello | 103% | 2.20 | Se analyse | ||||
21:00 | Antwerp (Bel) Antwerp (Bel) - AEK Athens FC (Gre) | 102% | 1.70 | Se analyse | ||||
21:00 | Antwerp (Bel) - AEK Athens FC (Gre) | 102% | 1.70 | Se analyse | ||||
21:00 | Antwerp (Bel) - AEK Athens FC (Gre) | 97% | 1.70 | Se analyse | ||||
21:00 | Antwerp (Bel) - AEK Athens FC (Gre) | 105% | 3.40 | Se analyse |
onsdag 23. august 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | Vrbove - Trencin | 102% | 1.65 | Se analyse | ||||
17:30 | Olympique Beja - Etoile Sahel | 103% | 1.77 | Se analyse | ||||
18:30 | Augsburg U19 - Furth U19 | 102% | 1.46 | Se analyse | ||||
18:30 | Augsburg U19 - Furth U19 | 103% | 1.35 | Se analyse | ||||
21:00 | Antwerp (Bel) - AEK Athens FC (Gre) | 104% | 2.00 | Se analyse |
torsdag 24. august 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Zalgiris (Ltu) - Ferencvaros (Hun) | 104% | 2.08 | Se analyse | ||||
18:00 | Zalgiris (Ltu) - Ferencvaros (Hun) | 105% | 2.10 | Se analyse | ||||
20:00 | O. Ljubljana (Slo) - Qarabag (Aze) | 103% | 2.15 | Se analyse | ||||
20:00 | Genk (Bel) - Adana Demirspor (Tur) | 103% | 2.39 | Se analyse | ||||
20:30 | Osasuna (Esp) - Club Brugge KV (Bel) | 102% | 1.86 | Se analyse |
STATISTIK 2024
Antal spilforslag | 0 |
---|---|
Units satset | 0 |
Units vundet | 0 |
Regnskab | 0,00 |
Tilbagebetaling | 0% |
Gns. odds | 0 |
Hitrate | 0% |
STATISTIK ALL TIME
Antal spilforslag | 418 |
---|---|
Units satset | 544 |
Units vundet | 581,66 |
Regnskab | 37,66 |
Tilbagebetaling | 106,92% |
Gns. odds | 2,67 |
Hitrate | 49,26% |